i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Billet-Fournier avec leur code Billet-Fournier ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83

commercial@billet-fournier.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Classe de tolérance de plaquette Classe de tolérancesRéinitialiser
Nombre d'arêtes de coupeRéinitialiser
Longueur d'arête de coupe l (mm)Réinitialiser
Rayon de bec r (mm)Réinitialiser
Longueur de l'arête de coupe Wiper b (mm)Réinitialiser
Rayon de becRéinitialiser
Largeur de plaquette l 2 (mm)Réinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Série Classe de tolérance de plaquette Classe de tolérances Nombre d'arêtes de coupe Longueur d'arête de coupe l (mm) Rayon de bec r (mm) Longueur de l'arête de coupe Wiper b (mm) Rayon de bec Largeur de plaquette l 2 (mm) Epaisseur plaquette s (mm) sens
Carrées négatives 9,52 1 4,9
Carrées négatives 9,52 1 4,9
Carrées négatives 9,52 1 4,92
Carrées négatives 9,52 1 4,92
Carrées négatives 9,52 1 4,92
9,52 1 5,01
9,52 1 5,01
Carrées négatives 9,52 1 4,93
Carrées négatives 9,52 1 4,91
Carrées négatives 9,52 1 4,91
Carrées négatives 9,52 1 4,91
Carrées négatives 9,52 1 4,92
Carrées négatives 16 6,38
Carrées négatives SNEF 12,7 2,1 4,76
Carrées négatives SNEF 12,7 2,1 4,76
Carrées négatives SNEX 15,88 7,1
Carrées négatives SNGX 9,52 1,2 4,69
Carrées négatives SNGX 9,52 1,2 4,69
Carrées négatives SNGX 12,7 5,59
Carrées négatives SNGX 12,7 5,59
Carrées négatives SNGX 12,7 5,59
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,59
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,59
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,59
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,54
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,54
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,54
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,54
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,54
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,54
Carrées négatives SNGX 12,7 1,5 5,54
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,65
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,65
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,65
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,61
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,61
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,61
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,63
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,63
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,63
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,76
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,76
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,76
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,76
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,76
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,76
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,79
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,79
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,79
Carrées négatives SNGX 12,7 1,2 5,79

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat