i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Billet-Fournier avec leur code Billet-Fournier ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83

commercial@billet-fournier.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




En corindon supérieur, dureté O/M Tige cylindrique ZY, grain grossier, Ø de la tige de 6 mm 21 réf.

Ø de tête x hauteur (mm)Réinitialiser
Vitesse de rotation max. (tr/mn)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  Type Ø de tête x hauteur (mm) Grain Vitesse de rotation max. (tr/mn) INOX
Meule sur tige cylindr. 1340 6 ADW 46 M 5V ZY 1340 13 x 40 46 42400 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindr. 1620 6 ADW 30 M 5V ZY 1620 16 x 20 30 59600 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindr. 1640 6 ADW 30 M 5V ZY 1640 16 x 40 30 40500 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindr. 5013 6 ADW 30 M 5V ZY 5013 50 x 13 30 19000 adapté sous réserve
Meule sur tige ZY 2032 6 ADW 30 M 5V ZY 2032 20 x 32 30 41100 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 0510 6 ADW 60 M 5V ZY 0510 5 x 10 60 157800 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 0613 6 ADW 60 M 5V ZY 0613 6 x 13 60 131500 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 0816 6 ADW 46 M 5V ZY 0816 8 x 16 46 119300 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 1020 6 ADW 46 M 5V ZY 1020 10 x 20 46 95400 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 1032 6 ADW 46 M 5V ZY 1032 10 x 32 46 83200 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 1325 6 ADW 46 M 5V ZY 1325 13 x 25 46 66000 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 1604 6 ADW 46 M 5V ZY 1604 16 x 4 46 59600 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 1632 6 ADW 30 M 5V ZY 1632 16 x 32 30 51200 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 2006 6 ADW 46 M 5V ZY 2006 20 x 6 46 47700 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 2025 6 ADW 30 M 5V ZY 2025 20 x 25 30 47700 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 2040 6 ADW 30 M 5V ZY 2040 20 x 40 30 32400 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 2532 6 ADW 30 M 5V ZY 2532 25 x 32 30 32900 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 3216 6 ADW 24 M 5V ZY 3216 32 x 16 24 29800 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 3232 6 ADW 24 M 5V ZY 3232 32 x 32 24 25700 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 4020 6 ADW 24 M 5V ZY 4020 40 x 20 24 23800 adapté sous réserve
Meule sur tige cylindrique 5025 8 ADW 24 M 5V ZY 5025 50 x 25 24 19000 adapté sous réserve

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat