
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Capacité Nm | Capacité Ft,lb | Graduation Nm | Cliquet | Réf, Cliquet | Double carré | Module | Rallonge | attachement | L (mm) clé seule | Contenant | Dimensions contenant (mm) | Type de produit | Poids (kg) | L mm avec cliquet | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-5 | 0,05 | - | - | - | 12 mm | 217 | tube | 220 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 0,4 | - | ||||
|
1-5 | 0,05 | 1/4 | TC0-1/4 | - | 12 mm | 217 | tube | 260 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 0,4 | 254 | ||||
|
10-50 | 0,5 | - | - | - | 12 mm | 345 | tube | 350 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,1 | - | ||||
|
10-50 | 0,5 | 3/8 | TC0-3/8 | - | 12 mm | 345 | tube | 395 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,1 | 382 | ||||
|
10-50 | 0,5 | 3/8 | TC0-3/8 | DC0-3/8 | 12 mm | 345 | coffret | 420 x 275 x 95 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 2,7 | 382 | ||||
|
20 - 100 | 0,5 | 1/2" | DTC0-S | - | - | 9x12 mm | 430 | tube | 460 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech cliquet amovibles | 1,277 | - | |||
|
20-100 | 0,5 | 1/2 | tube | 515 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech cliquets fixes | 1,48 | 455 | ||||||||
|
20-100 | 0,5 | - | - | - | 9x12 mm | 430 | tube | 460 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech embouts carrés | 1,277 | - | ||||
|
120-600 | 2 | - | - | - | 14x18 mm | 946 | coffret | 1470 x 190 x 90 | Clé dynamométrique dynatech embouts rectang. | 6,315 | - | ||||
|
120-600 | 2 | 3/4 | DTC-C | - | 14x18 mm | 946 | coffret | 1470 x 190 x 90 | Clé dynamométrique dynatech embouts rectang. | 9,417 | - | ||||
|
20-100 | 0,5 | - | - | - | 19 mm | 450 | tube | 460 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,4 | - | ||||
|
20-100 | 0,5 | 1/2 | TC2-1/2 | - | 19 mm | 450 | tube | 515 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,5 | 506 | ||||
|
20-100 | 0,5 | 3/8 | TC2-3/8 | - | 19 mm | 450 | tube | 515 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,4 | 506 | ||||
|
20-100 | 0,5 | 3/8 | TC2-3/8 | DC2-3/8 | 19 mm | 450 | coffret | 420 x 275 x 95 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 2,9 | 506 | ||||
|
20-100 | 0,5 | 1/2 | TC2-1/2 | DC2-1/2 | 19 mm | 450 | coffret | 420 x 275 x 95 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 3,2 | 506 | ||||
|
40 - 200 | 1 | 1/2" | DTC-S | - | - | 14x18 mm | 479 | tube | 620 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech cliquet amovibles | 1,87 | 526 | |||
|
40-200 | 1 | 1/2 | tube | 620 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech cliquets fixes | 1,87 | 498 | ||||||||
|
40-200 | 1 | - | - | - | 14x18 mm | 479 | tube | 565 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech embouts carrés | 1,564 | - | ||||
|
200-1000 | 4 | - | - | - | 30 mm | 1300 | coffret | 1470 x 190 x 90 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 9,4 | - | ||||
|
200-1000 | 4 | 3/4 | C-150 | - | 30 mm | 1300 | coffret | 1470 x 190 x 90 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 10,7 | 1410 | ||||
|
200-1000 | 4 | 3/4 | C-150 | - | 30 | 1300 | coffret | 1470 x 190 x 90 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 10,7 | 1410 | ||||
|
5 - 25 | 0,2 | 1/4" | DTC0-R | - | - | 9x12 mm | 216 | tube | 260 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech cliquet amovibles | 0,5 | 248 | |||
|
5-25 | 0,2 | 1/4 | tube | 260 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech cliquets fixes | 0,44 | 225 | ||||||||
|
5-25 | 0,2 | - | - | - | 9x12 mm | 216 | tube | 220 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech embouts carrés | 0,421 | - | ||||
|
70 - 350 | 1 | 1/2" | DTC-S-350 | - | - | 14x18 mm | 543 | tube | 565 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech cliquet amovibles | 2,07 | 590 | |||
|
70-350 | 1 | 1/2 | tube | 565 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech cliquets fixes | 1,9 | 562 | ||||||||
|
70-350 | 1 | - | - | - | 14x18 mm | 543 | tube | 565 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech embouts carrés | 1,764 | - | ||||
|
40-200 | 1 | - | - | - | 19 mm | 557 | tube | 565 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,6 | - | ||||
|
40-200 | 1 | 1/2 | TC2-1/2 | - | 19 mm | 557 | tube | 620 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,7 | 613 | ||||
|
40-200 | 1 | 1/2 | TC2-1/2 | DC2-1/2 | 19 mm | 557 | coffret | 535 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 3,4 | 613 | ||||
|
1 - 5 | 0,05 | 1/4" | DTC0-R | - | - | 9x12 mm | 190 | tube | 260 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech cliquet amovibles | 0,48 | 222 | |||
|
1-5 | 0,05 | 1/4 | tube | 260 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech cliquets fixes | 0,42 | 198 | ||||||||
|
1-5 | 0,05 | - | - | - | 9x12 mm | 190 | tube | 220 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech embouts carrés | 0,401 | - | ||||
|
5-25 | 0,2 | - | - | - | 12 mm | 217 | tube | 220 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 0,4 | - | ||||
|
5-25 | 0,2 | 1/4 | TC0-1/4 | - | 12 mm | 217 | tube | 260 x 35 x 35 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 0,4 | 254 | ||||
|
5-25 | 0,2 | 1/4 | TC0-1/4 | DC0-1/4 | 12 mm | 217 | coffret | 360 x 160 x 70 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 0,5 | 254 | ||||
|
10 - 50 | 0,5 | 3/8" | DTC0-J | - | - | 9x12 mm | 341 | tube | 395 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech cliquet amovibles | 1,24 | 382 | |||
|
10-50 | 0,5 | 3/8 | tube | 395 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech cliquets fixes | 1,18 | 360 | ||||||||
|
10-50 | 0,5 | - | - | - | 9x12 mm | 341 | tube | 350 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech embouts carrés | 1,1 | - | ||||
|
120 - 600 | 2 | 3/4" | DTC-C | - | - | 14x18 mm | 946 | coffret | 1470 x 190 x 90 | Clé dynamométrique dynatech cliquet amovibles | 9,417 | - | |||
|
70-350 | 1 | - | - | - | 19 mm | 557 | tube | 565 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,8 | - | ||||
|
70-350 | 1 | 1/2 | TC2-1/2 | - | 19 mm | 557 | tube | 565 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 1,9 | 613 | ||||
|
70-350 | 1 | 1/2 | TC2-1/2 | DC2-1/2 | 19 mm | 557 | coffret | 605 x 45 x 45 | Clé dynamométrique dynatech pour embouts ronds | 4,8 | 613 | ||||
|
20 à 200 | 15 à 150 | - | - | - | DC-2-1/2 | - | - | 19 | 445 | coffret | 535x290x70 | Clé dynastop | |||
|
20 à 200 | 15 à 150 | - | - | - | - | - | - | 19 | 445 | coffret | 535x290x70 | Clé dynastop | |||
|
20 à 200 | 15 à 150 | - | - | - | - | - | - | 19 | 445 | coffret | 535x290x70 | Clé dynastop | |||
![]() |
50 à 500 | 40 à 350 | - | - | - | DC2-1/2 DC2-3/4 | - | 7010634 | 19 et 30 mm | 1050 | coffret | 780x120x52 | Clé dynastop | |||
![]() |
500 à 1700 | - | - | - | - | DC5-3/4 DC5-1" | - | 7011257 | 30 mm | 1980 | coffret | 1090x230x60 | Clé dynastop | |||
![]() |
70 à 800 | 50 à 600 | - | - | - | DC2-1/2 DC5-3/4 DC5-1" | - | 7010644 | 19 et 30 mm | 1710 | coffret | 930x215x55 | Clé dynastop | |||
|
20 à 200 | 15 à 150 | - | - | - | DC-2-1/2 | - | - | 19 | 445 | coffret | 535x290x70 | Clé dynastop | |||
|
20-100 | 0,5 | 1/2 | DTC0-S | - | 9x12 mm | 430 | tube | 515 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,55 | 477 | ||||
|
20-100 | 0,5 | 3/8 | DTC0-J | - | 9x12 mm | 430 | tube | 515 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,417 | - | ||||
|
20-100 | 0,5 | 3/8 | DTC0-J | DC0-J | 9x12 mm | 430 | coffret | 420 x 275 x 95 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 2,863 | - | ||||
|
20-100 | 0,5 | 1/2 | DTC0-S | DC0-S | 9x12 mm | 430 | coffret | 420 x 275 x 95 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 3,13 | 477 | ||||
|
20-100 | 0,5 | 1/2 | tube | 515 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,48 | 455 | ||||||||
|
40-200 | 1 | 1/2 | tube | 620 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,87 | 498 | ||||||||
|
40-200 | 1 | 1/2 | DTC-S | - | 14x18 mm | 479 | tube | 620 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,87 | 526 | ||||
|
40-200 | 1 | 1/2 | DTC-S | DC-S | 14x18 mm | 479 | coffret | 535 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 3,371 | 526 | ||||
|
5-25 | 0,2 | 1/4 | DTC0-R | - | 9x12 mm | 216 | tube | 260 x 35 x 35 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 0,5 | 248 | ||||
|
5-25 | 0,2 | 1/4 | DTC0-R | DC0-R | 9x12 mm | 216 | coffret | 360 x 160 x 70 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,239 | 248 | ||||
|
5-25 | 0,2 | 1/4 | tube | 260 x 35 x 35 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 0,44 | 225 | ||||||||
|
70-350 | 1 | 1/2 | DTC-S-350 | - | 14x18 mm | 543 | tube | 565 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 2,07 | 590 | ||||
|
70-350 | 1 | 1/2 | DTC-S-350 | DC-S | 14x18 mm | 543 | coffret | 605 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 4,778 | 590 | ||||
|
70-350 | 1 | 1/2 | tube | 565 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,9 | 562 | ||||||||
|
1-5 | 0,05 | 1/4 | DTC0-R | - | 9x12 mm | 190 | tube | 260 x 35 x 35 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 0,48 | 222 | ||||
|
1-5 | 0,05 | 1/4 | tube | 260 x 35 x 35 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 0,42 | 198 | ||||||||
|
10-50 | 0,5 | 3/8 | DTC0-J | - | 9x12 mm | 341 | tube | 395 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,24 | 382 | ||||
|
10-50 | 0,5 | 3/8 | DTC0-J | DC0-J | 9x12 mm | 341 | coffret | 420 x 275 x 95 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 2,686 | 382 | ||||
|
10-50 | 0,5 | 3/8 | tube | 395 x 45 x 45 | Coffret clé dynamométrique dynatech | 1,18 | 360 | ||||||||
|
20 à 200 | 15 à 150 | - | 1/2 | TC-2-1/2 | - | - | - | 19 | 445 | coffret | 535x290x70 | Coffret dynastop | |||
|
20 à 200 | 15 à 150 | - | 1/2 | TC-2-1/2 | DC-2-1/2 | DMS-1 | - | 19 | 445 | coffret | 535x290x70 | Coffret dynastop | |||
|
20 à 200 | 15 à 150 | - | 1/2 | TC-2-1/2 | - | - | - | 19 | 445 | coffret | 535x290x70 | Coffret dynastop | |||
|
20 à 200 | 15 à 150 | - | 1/2 | TC-2-1/2 | DC-2-1/2 | DMS-1 | - | 19 | 445 | coffret | 535x290x70 | Coffret dynastop |