Fraise grande avance en carbure monobloc WALTER H2EC94717-E10-10

Référence web : I994-B699093
Référence fabricant : H2EC94717-E10-10
Référence fabricant : H2EC94717-E10-10
Fraise grande avance en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise grande avance en carbure monobloc H2EC94717 • Protostar® Flash • ConeFit • métrique • angle d'hélice de goujure 50° • TAA • Dc=10mm • Z=4
Détails techniques
| Série | H2EC94717 |
| e53e5838afe5530aacdc97ec14e8a71e_mm | 0,7 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 6 |
| Code de la taille de la liaison d1 (mm) | E10 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 10 |
| Longueur totale l1 (mm) | 23,6 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 12,4 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | H2EC94717-E10-10 |
| 8fec0e43f668e9bb1e6ee73c03b249c0_mm | 5 |
| Rayon R (mm) | 1,5 |
| 0d8b2e2435fe2a6ba1ba865eb43b6770_mm | 1,7 |
| 19af1e2f7cdf2846e70f41468c12c951_mm | 1,998 |
| 81d0c91f800a05f50cc91edc5ad92ea8_mm | 8 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 10 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 9,7 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 50 |
| Sens de torsion FHH (1/min) | R |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_kg | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 10,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 6 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (°) | TAA |
| Direction de coupe HAND | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7 | 0 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| 791a86b42a532489dc16f7a0cdc42df4_mm | 12,4 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 12,4 |
| Longueur utile LU (mm) | 12,4 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 23,6 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 12,4 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Rayon de coin RE (mm) | 1,5 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 5 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | H2EC94717 |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 1,24 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,016 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -12,4 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| 528a93c6ed16095d25316b25516f3ed0 | mm |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 4 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 4 |
Produits similaires







