Service Après Vente
Location
Affûtage d'outils coupants
Opérations de soudage
Etalonnage
BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83
commercial@billet-fournier.fr
| Norme DIN/AINSI | Din 40 432 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 14 |
| Longueur fonctionnelle l1 (mm) | 80 |
| 6c21bcad96b203caa32a38d03de42b9d_mm | 14 |
| longueur utile l3 (mm) | 36 |
| Nombre de goujures N | 4 |
| Désignation d'outil Désignation | 27160 |
| 82ca2474cde3c3287e5e7651984d3344_mm | 18,6 |
| f62cccf5f3060221a06444c2b3400ee1_mm | Pg 11-18 |
| 9efb3b91da13b2cfacfcc9ab466a0bc2_mm | 22 |
| 969709aa3c8bbd070ac3336fe2c493e1_° | 18 |
| 9c9405856924b809fb7f3994db52fe52_mm | 11 |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 8 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (mm) | UNBESCHICH |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO | - |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur de la goujure LCF (mm) | 39 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 80 |
| Longueur de queue LS (mm) | 33 |
| Longueur de serrage LSC (mm) | 44 |
| Longueur utile LU (mm) | 36 |
| Nombre de goujures NOF | 4 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 80 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 5000 |
| Norme STDNO (kg) | DIN 40432 |
| cbceba269a2d0019bbf019f4cb2cf5ce | NORMAL |
| 1144b6ef0a487966ec8ede1347593ae7_mm | 18,6 |
| gradient du cône TG | 0 |
| 9d578db6d5bcbf9a38b1ed952a033dbb | R |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c | PG |
| 421dfa945eae31ae8328d15b6e43b6cf_mm | 22 |
| ffbeee58c263381a303e31e32faf48a5 | 1 |
| 941d9ab409046163f1c12737bd557967 | 18 |
| Classification par image TSYC | 27160 |
| 414e9cf25a87f2601b07765b6b1b84ba | I |
| 2d7ca952b4f8deb8d1ff152b9f2b02d5 | 1 |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 2 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,103 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -80 |
| 15b98b0a1494c5e702d6d1ce8ec7c3b0 | mm |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-80 |
| 4018529b4c3187c08a41d07990daf90f_mm | 36 |
|
|
Queue | Taille du filetage D N (mm) | Filets par pouce | Longueur totale l 1 (mm) | Longueur d'arête de coupe L c (mm) | Diamètre de queue d 1 (mm) | Longueur du carré d'entraînement l 9 (mm) | Nombre de goujures N | Norme DIN/AINSI | filets par pouce | diamètre du filet | Pas du filetage P (mm) | Longueur totale l 1 (inch) | Longueur d'arête de coupe L c (inch) | Diamètre de queue d 1 (inch) | Longueur du carré d'entraînement l 9 (inch) | type de forme de filet | Diamètre de perçage d'avant-trou d s (mm) | classe de tolérance du filet | Taille du filetage D N (inch) | Série | pas du filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarauds HSS-E, courts WALTER 20160-M10
I994-B716405
Référence web : I994-B716405 Référence fabricant : 20160-M10 |
3
|
Din 371
|
1,5
|
|||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 20160-M12
I994-B716406
Référence web : I994-B716406 Référence fabricant : 20160-M12 |
3
|
Din 371
|
1,75
|
|||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 20160-M5
I994-B716409
Référence web : I994-B716409 Référence fabricant : 20160-M5 |
3
|
Din 371
|
0,8
|
|||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 20160-M6
I994-B716410
Référence web : I994-B716410 Référence fabricant : 20160-M6 |
3
|
Din 371
|
1
|
|||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 20160-M8
I994-B716411
Référence web : I994-B716411 Référence fabricant : 20160-M8 |
3
|
Din 371
|
1,25
|
|||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 27160-PG13.5
B3202600303
Référence : B3202600303 Référence web : I994-A540308 Référence fabricant : 27160-PG13.5 |
4
|
Din 40 432
|
||||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 27160-PG16
B3202600601
Référence : B3202600601 Référence web : I994-B716413 Référence fabricant : 27160-PG16 |
4
|
Din 40 432
|
||||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 27160-PG21
I994-B716414
Référence web : I994-B716414 Référence fabricant : 27160-PG21 |
4
|
Din 40 432
|
||||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 27160-PG7
S3202600002
Référence : S3202600002 Référence web : I994-A485986 Référence fabricant : 27160-PG7 |
4
|
Din 40 432
|
||||||||||||||||||||
Tarauds HSS-E, courts WALTER 27160-PG9
I994-B716415
Référence web : I994-B716415 Référence fabricant : 27160-PG9 |
4
|
Din 40 432
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.