Fraises à fileter - plaquettes amovibles WALTER T2711.31-W31-3-09-3-25.4

Référence web : I994-B698295
Référence fabricant : T2711.31-W31-3-09-3-25.4
Référence fabricant : T2711.31-W31-3-09-3-25.4
Fraises à fileter - plaquettes amovibles
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises à fileter - plaquettes amovibles T2711 • Queue DIN 1835 B • pouce • ≤2xD • nombre de bagues avec plaquett=3 • UNC 1.1/2-6
Détails techniques
| Série | T2711 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (mm) | 9 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 1,22 |
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 1,25 |
| a9fba6d02aaa84cad8723436e7eaa44a_mm | UNC 1.1/2-6 |
| 248107e78a50efcf8cf03f5eff9009e7_inch | 3,177 |
| Longueur totale l1 (inch) | 5,892 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | T2711.31-W31-3-09-3-25.4 |
| e5f107ad406fe3e093af35f40efae0c4_inch | 1 |
| 3fb56dc22959483d227eea8a2bebb347 | 6 |
| Plaquettes amovibles possibles Type (°) | P26300-09 .. |
| Nombre de dents Z (mm) | 3 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 118,436 |
| Longueur utile LU (mm) | 80,7 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 149,65 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c | UNC |
| Classification par image TSYC | T2711.UN-W-3 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,642 |
| 7ff23f1256afbdce9b28746b767c5094_1/min | 3 |
| Masse (poids) D7 (kg) | 0,642 |
| Ajustabilité D9 | 0 |
| Direction de coupe F1 | R |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives F21 | 3 |
| b6717310132441e5cd6a42eb2dad5a85 | 1 |
| 38f29ab3de80bc3793e4c9aa67f5d068 | 9 |
| 2ae96dbb2d87c50c64a87acfbb911be0 | 9 |
| 9e74fe080f8b2b8c7598dea2e61e65a7 | S |
| Entrée du fluide de refroidissement H21 | 1 |
| Sortie du fluide de refroidissement H22 | 2 |
| Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) H4 | S |
| Norme J1 | ISO3338-2 |
| Lettre du code numéro de norme J11 | WE |
| Identification du numéro de commande J21 | T2711.31-W31-3-09-3-25.4 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J51 | WR$$TC0902013R***02 |
| 331bbda0898660750511f846f1cb59ba | TCGW 09 02 02 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | ZYL10S1250h$06 |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FPR |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-87 |
Produits similaires







