Fraises à copier hémisphériques en carbure monobloc WALTER MC413-10.0A2L-WJ30TF

Référence web : I994-B696333
Référence fabricant : MC413-10.0A2L-WJ30TF
Référence fabricant : MC413-10.0A2L-WJ30TF
Fraises à copier hémisphériques en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises à copier hémisphériques en carbure monobloc MC413 • Advance • Queue DIN 6535 HA • WJ30TF • métrique • angle d'hélice de goujure 30° • Dc=10mm • R=5mm • Z=2
Détails techniques
| Série | MC413 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 11 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 10 |
| Diamètre de queue d1 (mm) | 10 |
| 2ed91312417b5e79a5f71052f331a8df_mm | 8,2 |
| longueur utile l3 (mm) | 43 |
| Longueur totale l1 (mm) | 100 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 60 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | MC413-10.0A2L-WJ30TF |
| da0dc099e731af00d5e18bc362c9b1bc_mm | 3 |
| Rayon R (mm) | 5 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 10 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 8,2 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 30 |
| Type de forme du côté de la machine FMT | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 6,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 1,5 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (mm) | WJ30TF |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 100 |
| Longueur de queue LS (mm) | 40 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 100 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 60 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Rayon de coin RE (mm) | 5 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 15 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 60617 |
| Classification par image TSYC | MC413-A-L |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 4,3 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,11 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -100 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | ZYL01G1000h$05 |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FFO |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-82 |
Produits similaires







