Fraise grande avance WALTER F4030.UT22.026.Z02.01

Référence web : I994-B699642
Référence fabricant : F4030.UT22.026.Z02.01
Référence fabricant : F4030.UT22.026.Z02.01
Fraise grande avance
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise grande avance F4030 • Xtra·tec® • ScrewFit • κ=21° • pouce • P2 .. 36X1 .. • Dc=14mm • Z=2
Détails techniques
| Série | F4030 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 0,039 |
| e8c92f2c08ba782f036c09fb3d90925f_inch | 0,236 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,543 |
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 0,866 |
| 73156e9a3a9aefc0e6ee00e37b0cca86_inch | 1 |
| Longueur fonctionnelle l4 (inch) | 1,378 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | F4030.UT22.026.Z02.01 |
| Plaquettes amovibles possibles Type (mm) | P23696-1 . 0 |
| Poids Poids (lbs) | 0,258 |
| Nombre de dents Z (EA) | 2 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (EA) | 2 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 220 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 13,8 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 25,4 |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 21 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 0 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 35 |
| Longueur utile LU (mm) | 35 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI (°) | 480 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 58 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 35 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 10,5 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 34600 |
| Forme de plaquette SC | W |
| Classification par image TSYC | F4030-UT |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 2,15 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,117 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -35 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | SAW01C0220$$$$ |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FPL |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-87 |
Produits similaires







