Service Après Vente
Location
Affûtage d'outils coupants
Opérations de soudage
Etalonnage
BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83
commercial@billet-fournier.fr
| Série | F4030 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 0,079 |
| e8c92f2c08ba782f036c09fb3d90925f_inch | 0,394 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 1,791 |
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 1 |
| 73156e9a3a9aefc0e6ee00e37b0cca86_inch | 2,5 |
| Longueur fonctionnelle l4 (inch) | 1,969 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | F4030.UB26.064.Z05.02 |
| Plaquettes amovibles possibles Type (mm) | P23696-2 . 0 |
| Poids Poids (lbs) | 1,556 |
| Nombre de dents Z (EA) | 5 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (EA) | 5 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 1000 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 45,5 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 63,5 |
| Type de forme du côté de la machine FMT | INT |
| Direction de coupe HAND (mm) | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 21 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 50 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 50,01 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI (°) | 480 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 50,01 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 50,01 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 4,5 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 17900 |
| Forme de plaquette SC | W |
| Classification par image TSYC | F4030-UB |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 1,79 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,706 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -50,01 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 5 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 5 |
| Identification du numéro de commande J21 | F4030.UB26.064.Z05.02 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J41 | WR$$P236X2**3R***** |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | FDA12S1000$$$$ |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FPL |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-88 |
|
|
Série | Diamètre de coupe D c (mm) | Diamètre de coupe maximal D a (mm) | Diamètre de queue d 1 (mm) | Longueur d'arête de coupe L c (mm) | Nombre de dents Z | Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaquettes | diamètre de connexion | Diamètre de coupe D c (inch) | Diamètre de coupe D a * (inch) | Longueur totale l 1 (inch) | Longueur totale l 1 (mm) | Longueur d'arête de coupe L c (inch) | Diamètre de coupe D a * (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise grande avance WALTER F2330.B.052.Z03.02
I994-B700499
Référence web : I994-B700499 Référence fabricant : F2330.B.052.Z03.02 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.B.052.Z05.01,5
I994-B700500
Référence web : I994-B700500 Référence fabricant : F2330.B.052.Z05.01,5 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.B.066.Z04.02
I994-B700501
Référence web : I994-B700501 Référence fabricant : F2330.B.066.Z04.02 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.B.066.Z06.01,5
I994-B700502
Référence web : I994-B700502 Référence fabricant : F2330.B.066.Z06.01,5 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.B.085.Z05.02
I994-B700503
Référence web : I994-B700503 Référence fabricant : F2330.B.085.Z05.02 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.B.085.Z07.01,5
I994-B700504
Référence web : I994-B700504 Référence fabricant : F2330.B.085.Z07.01,5 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.B22.050.Z04.01,5
I994-B700505
Référence web : I994-B700505 Référence fabricant : F2330.B22.050.Z04.01,5 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.B22.063.Z05.01,5
I994-B700507
Référence web : I994-B700507 Référence fabricant : F2330.B22.063.Z05.01,5 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.T18.020.Z02.01
I994-B700508
Référence web : I994-B700508 Référence fabricant : F2330.T18.020.Z02.01 |
F2330
|
|||||||||||||
Fraise grande avance WALTER F2330.T22.025.Z03.01
O3205800026
Référence : O3205800026 Référence web : I994-A667042 Référence fabricant : F2330.T22.025.Z03.01 |
F2330
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.