Fraise grande avance WALTER F2330.UW15.019.Z02.01

Référence web : I994-B700523
Référence fabricant : F2330.UW15.019.Z02.01
Référence fabricant : F2330.UW15.019.Z02.01
Fraise grande avance
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise grande avance F2330 • Queue DIN 1835 B • κ=15° • pouce • P2 .. 63X5 .. • Dc=9mm • Z=2
Détails techniques
| Série | F2330 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 0,039 |
| e8c92f2c08ba782f036c09fb3d90925f_inch | 0,311 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,356 |
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 0,625 |
| 73156e9a3a9aefc0e6ee00e37b0cca86_inch | 0,75 |
| Longueur totale l1 (inch) | 3,75 |
| Longueur fonctionnelle l4 (inch) | 1,84 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | F2330.UW15.019.Z02.01 |
| Plaquettes amovibles possibles Type | P2633 . R10; P26379-R10 |
| Poids Poids (lbs) | 0,353 |
| Nombre de dents Z (EA) | 2 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (EA) | 2 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 9,042 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 19,05 |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| Direction de coupe HAND | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 15 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 46,74 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 71,041 |
| Longueur utile LU (mm) | 46,74 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI (°) | 480 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 95,25 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 46,73 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 4,7 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 28200 |
| Forme de plaquette SC | W |
| Classification par image TSYC | F2330-UW |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,16 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -95,25 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
| Identification du numéro de commande J21 | F2330.UW15.019.Z02.01 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J41 | WR$$P263X5103R***10 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | ZYL10R6250h$06 |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FPL |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-87 |
Produits similaires







