Fraise grande avance WALTER F2330.UT28.031.Z03.01.5

Référence web : I994-B700521
Référence fabricant : F2330.UT28.031.Z03.01.5
Référence fabricant : F2330.UT28.031.Z03.01.5
Fraise grande avance
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise grande avance F2330 • ScrewFit • κ=15° • pouce • P2 .. 63X5 .. • Dc=18mm • Z=3
Détails techniques
| Série | F2330 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 0,059 |
| e8c92f2c08ba782f036c09fb3d90925f_inch | 0,437 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,699 |
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 1,102 |
| 73156e9a3a9aefc0e6ee00e37b0cca86_inch | 1,25 |
| Longueur fonctionnelle l4 (inch) | 1,575 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | F2330.UT28.031.Z03.01.5 |
| Plaquettes amovibles possibles Type (mm) | P2633 . R14; P26379-R14 |
| Poids Poids (lbs) | 0,483 |
| Nombre de dents Z (EA) | 3 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (EA) | 3 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 280 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 17,75 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 31,75 |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 15 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 0 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 69 |
| Longueur utile LU (mm) | 40 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI (°) | 480 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 69 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 40 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 3,7 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 23100 |
| Forme de plaquette SC | W |
| Classification par image TSYC | F2330-UT |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 2,3 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,219 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -69 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 3 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 3 |
| Code de connexion, plaquette de coupe J41 | WR$$P263X5143R***14 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | SAW01C0280$$$$ |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FPL |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-87 |
Produits similaires







