Service Après Vente
Location
Affûtage d'outils coupants
Opérations de soudage
Etalonnage
BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83
commercial@billet-fournier.fr
| Série | MC089 |
| e53e5838afe5530aacdc97ec14e8a71e_mm | 0,3 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 10 |
| Diamètre de queue d1 (mm) | 10 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 26 |
| Longueur totale l1 (mm) | 72 |
| 6f982874ce4cd36b68ffa75edfb5a846_mm | 32 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | MC089-10.0A4B150-WB10TG |
| 8fec0e43f668e9bb1e6ee73c03b249c0_mm | 15 |
| Rayon R (mm) | 1,5 |
| 0d8b2e2435fe2a6ba1ba865eb43b6770_mm | 0,8 |
| 19af1e2f7cdf2846e70f41468c12c951_mm | 1,773 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 100 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 10 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 50 |
| Sens de torsion FHH | R |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | -18 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | -6 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (°) | WB10TG |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_° | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7_° | 0 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| 791a86b42a532489dc16f7a0cdc42df4_mm | 32 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 72 |
| Longueur de queue LS (mm) | 40 |
| Longueur utile LU (mm) | 26 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 72 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 32 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Rayon de coin RE (mm) | 1,5 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 3 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | MC089-A-4-B-R |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 2,6 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,083 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -72 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| 528a93c6ed16095d25316b25516f3ed0 | mm |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 4 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 4 |
|
|
Série | Diamètre de coupe D c (Inch_No_Let) | Rayon de bec R (inch) | Longueur d'arête de coupe L c (inch) | Longueur totale l 1 (inch) | Longueur max. en porte-à-faux l 4 (inch) | Nombre de dents Z | Diamètre de coupe D c (mm) | Norme | Rayon de bec R (mm) | Longueur d'arête de coupe L c (mm) | Longueur totale l 1 (mm) | Longueur max. en porte-à-faux l 4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise grande avance en carbure monobloc WALTER MC089-04.0A4B050-WB10TG
I994-B700324
Référence web : I994-B700324 Référence fabricant : MC089-04.0A4B050-WB10TG |
MC089
|
4
|
|||||||||||
Fraise grande avance en carbure monobloc WALTER MC089-05.0A4B050-WB10TG
I994-B700325
Référence web : I994-B700325 Référence fabricant : MC089-05.0A4B050-WB10TG |
MC089
|
4
|
|||||||||||
Fraise grande avance en carbure monobloc WALTER MC089-06.0A4B050-WB10TG
B3205802260
Référence : B3205802260 Référence web : I994-B700326 Référence fabricant : MC089-06.0A4B050-WB10TG |
MC089
|
4
|
|||||||||||
Fraise grande avance en carbure monobloc WALTER MC089-08.0A4B100-WB10TG
I994-B700327
Référence web : I994-B700327 Référence fabricant : MC089-08.0A4B100-WB10TG |
MC089
|
4
|
|||||||||||
Fraise grande avance en carbure monobloc WALTER MC089-12.0A4B150-WB10TG
I994-B700329
Référence web : I994-B700329 Référence fabricant : MC089-12.0A4B150-WB10TG |
MC089
|
4
|
|||||||||||
Fraise grande avance en carbure monobloc WALTER MC089-16.0A4B200-WB10TG
I994-B700330
Référence web : I994-B700330 Référence fabricant : MC089-16.0A4B200-WB10TG |
MC089
|
4
|
|||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H3094718-20
I994-B701090
Référence web : I994-B701090 Référence fabricant : H3094718-20 |
H3094718
|
||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H3094718-6-100
I994-B701091
Référence web : I994-B701091 Référence fabricant : H3094718-6-100 |
H3094718
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.