Fraise à rainurer en T WALTER M4575.019-W19-01-08

Référence web : I994-B699253
Référence fabricant : M4575.019-W19-01-08
Référence fabricant : M4575.019-W19-01-08
Fraise à rainurer en T
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à rainurer en T M4575 • Queue DIN 1835 B • pouce • κ=90° • Dc=19,75mm • SD .. 06T2 ..
Détails techniques
| Série | M4575 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (EA) | 1 |
| cce07eba5d456ef36ba4663adaae3eb5_inch | 0,317 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,778 |
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 0,75 |
| 2ed91312417b5e79a5f71052f331a8df_inch | 0,406 |
| Longueur totale l1 (inch) | 3,252 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (inch) | 1,22 |
| Désignation d'outil Désignation | M4575.019-W19-01-08 |
| Plaquettes amovibles possibles Type | SDM . 06T204 |
| Poids Poids (lbs) | 0,326 |
| Nombre de dents Z (EA) | 1 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 19,75 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 10,3 |
| Angle de coin plaquette de coupe EPSR (°) | 90 |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| cercle inscrit IC (mm) | 6,35 |
| Version de plaquette IH | R |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | WR$$SD06T2043R***04 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 56,793 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 31 |
| Longueur utile LU (mm) | 31 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI | 20 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 82,59 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 28000 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 2,78 |
| Forme de plaquette SC | S |
| Classification par image TSYC | 3 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,148 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 1 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 1 |
Produits similaires







