Fraise à rainurer en T WALTER M4575-050-W32-02-21

Référence web : I994-B699262
Référence fabricant : M4575-050-W32-02-21
Référence fabricant : M4575-050-W32-02-21
Fraise à rainurer en T
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à rainurer en T M4575 • Queue DIN 1835 B • métrique • κ=90° • Dc=49,5mm • SD .. 1204 ..
Détails techniques
| Série | M4575 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (EA) | 2 |
| cce07eba5d456ef36ba4663adaae3eb5_mm | 20,75 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 49,5 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 32 |
| 2ed91312417b5e79a5f71052f331a8df_mm | 27 |
| Longueur totale l1 (mm) | 122 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (mm) | 61 |
| Désignation d'outil Désignation | M4575-050-W32-02-21 |
| Plaquettes amovibles possibles Type | SDM . 120408 |
| Poids Poids (kg) | 0,71 |
| Nombre de dents Z (EA) | 2 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 49,5 |
| Diamètre de coupe, min DCN (mm) | 49,5 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 49,5 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 27 |
| Angle de coin plaquette de coupe EPSR (°) | 90 |
| Direction de coupe HAND (kg) | R |
| cercle inscrit IC (mm) | 12,7 |
| Version de plaquette IH | R |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | WR$$SD1204083R***08 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 86 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 61 |
| Longueur de queue LS (mm) | 60 |
| Longueur de serrage LSC (mm) | 60 |
| Longueur utile LU (mm) | 61 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI | 20 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 122 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 17900 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 4,76 |
| Forme de plaquette SC | S |
| Classification par image TSYC | 3 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,715 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
Produits similaires







