Fraise à rainurer en T WALTER M4575-021-W12-02-09

Référence web : I994-B699258
Référence fabricant : M4575-021-W12-02-09
Référence fabricant : M4575-021-W12-02-09
Fraise à rainurer en T
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à rainurer en T M4575 • Queue DIN 1835 B • métrique • κ=90° • Dc=20,5mm • SD .. 06T2 ..
Détails techniques
| Série | M4575 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (EA) | 2 |
| cce07eba5d456ef36ba4663adaae3eb5_mm | 8,75 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 20,5 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 12 |
| 2ed91312417b5e79a5f71052f331a8df_mm | 11 |
| Longueur totale l1 (mm) | 73 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (mm) | 27 |
| Désignation d'outil Désignation | M4575-021-W12-02-09 |
| Plaquettes amovibles possibles Type | SDM . 06T204 |
| Poids Poids (kg) | 0,05 |
| Nombre de dents Z (EA) | 2 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 20,5 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 11 |
| Angle de coin plaquette de coupe EPSR (°) | 90 |
| Direction de coupe HAND | R |
| cercle inscrit IC (mm) | 6,35 |
| Version de plaquette IH (kg) | R |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | WR$$SD06T2043R***04 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 50,5 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 27 |
| Longueur de queue LS (mm) | 45 |
| Longueur de serrage LSC (mm) | 45 |
| Longueur utile LU (mm) | 27 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI | 20 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 73 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 28000 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 2,78 |
| Forme de plaquette SC | S |
| Classification par image TSYC | 3 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,05 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
Produits similaires







