Service Après Vente
Location
Affûtage d'outils coupants
Opérations de soudage
Etalonnage
BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83
commercial@billet-fournier.fr
| Série | H602551 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 35 |
| 5010d5f1eb08faddb7c9fa5fcf9799e4_mm | 0,1 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 6 |
| Diamètre de queue d1 (mm) | 6 |
| Longueur totale l1 (mm) | 80 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 44 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | H602551-6 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Pression du fluide de refroidissement CP (MPa) | 0 |
| 47b9ef7a64b5c446e6d486dadb6a7efb | 0 |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | M |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | F |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 60 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 6 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 45 |
| 549983e4964708ab04f044f3951a7304_mm | R |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_1/min | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 13,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 7 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (°) | UNBESCHICH |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_° | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7 | 0 |
| Kappa KAP (°) | 90 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| 933871b15bef4015d675e06be1401279_° | 45 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 80 |
| Longueur de queue LS (mm) | 36 |
| Longueur utile LU (mm) | 35 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 80 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 44 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 30 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | H602551 |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 5,833 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,031 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -80 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| 528a93c6ed16095d25316b25516f3ed0 | mm |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 44 |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-82 |
|
|
Série | Diamètre de coupe D c (mm) | Longueur d'arête de coupe L c (mm) | Longueur totale l 1 (mm) | Diamètre de queue d 1 (mm) | Nombre de dents Z | Rayon de bec | Norme | Diamètre de coupe D c (Inch_No_Let) | Rayon de bec R (inch) | Longueur d'arête de coupe L c (inch) | Longueur totale l 1 (inch) | Diamètre de queue d 1 (inch) | Rayon de bec R (mm) | Diamètre de coupe D c (inch) | code matériau du corps | Diamètre de coupe D c | Norme DIN/AINSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER AH2034217-1/2
I994-B700534
Référence web : I994-B700534 Référence fabricant : AH2034217-1/2 |
AH2034217
|
|||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER AH2034217-3/4
I994-B700536
Référence web : I994-B700536 Référence fabricant : AH2034217-3/4 |
AH2034217
|
|||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER AH2034217-5/8
I994-B700538
Référence web : I994-B700538 Référence fabricant : AH2034217-5/8 |
AH2034217
|
|||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H2034217-10
I994-B700539
Référence web : I994-B700539 Référence fabricant : H2034217-10 |
H2034217
|
4
|
||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H2034217-12
I994-B700540
Référence web : I994-B700540 Référence fabricant : H2034217-12 |
H2034217
|
4
|
||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H2034217-14
I994-B700541
Référence web : I994-B700541 Référence fabricant : H2034217-14 |
H2034217
|
4
|
||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H2034217-16
I994-B700542
Référence web : I994-B700542 Référence fabricant : H2034217-16 |
H2034217
|
4
|
||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H2034217-20
I994-B700544
Référence web : I994-B700544 Référence fabricant : H2034217-20 |
H2034217
|
4
|
||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H2034217-6
I994-B700545
Référence web : I994-B700545 Référence fabricant : H2034217-6 |
H2034217
|
4
|
||||||||||||||||
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H2034217-8
I994-B700546
Référence web : I994-B700546 Référence fabricant : H2034217-8 |
H2034217
|
4
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.