Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER H4E38217-E12-12-1

Référence web : I994-B698964
Référence fabricant : H4E38217-E12-12-1
Référence fabricant : H4E38217-E12-12-1
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc H4E38217 • Proto∙max™ST • ConeFit • métrique • angle d'hélice de goujure 50° • Grande longueur • center cutting capability • TAZ • Dc=12mm • R=1mm • Z=4
Détails techniques
| Série | H4E38217 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 6,5 |
| Diamètre de queue d1 (mm) | E12 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 12 |
| 2ed91312417b5e79a5f71052f331a8df_mm | 11,7 |
| Longueur totale l1 (mm) | 28,3 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 14,5 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | H4E38217-E12-12-1 |
| Rayon R (mm) | 1 |
| 81d0c91f800a05f50cc91edc5ad92ea8_mm | 10 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | A |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 120 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 12 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 11,7 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 50 |
| Sens de torsion FHH (1/min) | R |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_kg | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 10,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 13,5 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (°) | TAZ |
| Direction de coupe HAND | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7 | 0 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 14,5 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 14,5 |
| Longueur utile LU (mm) | 14,5 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 28,3 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 14,5 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Rayon de coin RE (mm) | 1 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 6 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | H4E38217 |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 1,208 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,03 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -14,5 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | mm |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 4 |
| 7ff23f1256afbdce9b28746b767c5094_mm | 4 |
Produits similaires







