Fraise à copier hémisphérique en carbure monobloc WALTER MC482-16.0A4B-WB10TG

Référence web : I994-B696419
Référence fabricant : MC482-16.0A4B-WB10TG
Référence fabricant : MC482-16.0A4B-WB10TG
Fraise à copier hémisphérique en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à copier hémisphérique en carbure monobloc MC482 • Advance • Queue DIN 6535 HA • WB10TG • métrique • angle d'hélice de goujure 30° • Dc=16mm • R=8mm • Z=4
Détails techniques
| Série | MC482 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 12,8 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 16 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 16 |
| Longueur totale l1 (mm) | 92 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 44 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | MC482-16.0A4B-WB10TG |
| Rayon R (mm) | 8 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 160 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 16 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 30 |
| Type de forme du côté de la machine FMT | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | -5,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | -5,5 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (mm) | WB10TG |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 92 |
| Longueur de queue LS (mm) | 48 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 92 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 44 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Rayon de coin RE (mm) | 8 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 3 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | MC482-A-4-B |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 0,8 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,266 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -92 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 4 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 4 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | ZYL01G1600h$05 |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FFO |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-82 |
Produits similaires







