Fraise à copier hémisphérique en carbure monobloc WALTER MC482-03.0A2PV-WB10TG

Référence web : I994-B696398
Référence fabricant : MC482-03.0A2PV-WB10TG
Référence fabricant : MC482-03.0A2PV-WB10TG
Fraise à copier hémisphérique en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à copier hémisphérique en carbure monobloc MC482 • Advance • Queue DIN 6535 HA • WB10TG • métrique • angle d'hélice de goujure 30° • Dc=3mm • R=1,5mm • Z=2
Détails techniques
| Série | MC482 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 2,4 |
| Angle de dépouille principal α (°) | 2,5 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 3 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 6 |
| longueur utile l3 (mm) | 19 |
| Longueur totale l1 (mm) | 57 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 21 |
| Désignation d'outil Désignation | MC482-03.0A2PV-WB10TG |
| Rayon R (mm) | 1,5 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 60 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 3 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 30 |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | -5,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | -5,5 |
| 7dba352a4d62cb6e6a20fe3bd0128502_1/min | WB10TG |
| Direction de coupe HAND (kg) | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 57 |
| Longueur de queue LS (mm) | 36 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 57 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 21 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Rayon de coin RE (mm) | 1,5 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 3 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | MC482-A-2-CS-N |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 0,8 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,022 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -57 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FFO |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-82 |
Produits similaires







