Fraise à chanfreiner WALTER M4574.019-A19-02-05-60

Référence web : I994-B696020
Référence fabricant : M4574.019-A19-02-05-60
Référence fabricant : M4574.019-A19-02-05-60
Fraise à chanfreiner
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à chanfreiner M4574 • Queue cylindrique • pouce • κ=60° • Dc=19,1mm • Z=2 • SD .. 09T3 ..
Détails techniques
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 0,268 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,75 |
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 0,75 |
| 8646abe4d3b0125d7650ba666624014c_inch | 1,124 |
| Longueur totale l1 (inch) | 7,874 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (inch) | 1,575 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | M4574.019-A19-02-05-60 |
| Plaquettes amovibles possibles Type (mm) | SDM . 09T308 |
| Poids Poids (lbs) | 1,016 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| ed34abf6636dae4322b07dfc333db1a6 | 2 |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 4 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 19,05 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 28,551 |
| Angle de coin plaquette de coupe EPSR (°) | 90 |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| 5e84fe8a98e3a0987dd99c931be958cc_kg | 3 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | WR$$SD09T3083R***08 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 60 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 39 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 200 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 40 |
| Longueur utile LU (mm) | 40 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI | 400 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 200 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 30400 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 4,76 |
| Forme de plaquette SC | S |
| Classification par image TSYC | 2 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,461 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -200 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
Produits similaires







