Fraise à chanfreiner WALTER M4574-025-TC12-03-05

Référence web : I994-B696044
Référence fabricant : M4574-025-TC12-03-05
Référence fabricant : M4574-025-TC12-03-05
Fraise à chanfreiner
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à chanfreiner M4574 • Cylindrique modulaire • métrique • κ=45° • Dc=32mm • Z=3 • SD .. 09T3 ..
Détails techniques
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 5,5 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 25 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 22 |
| 8646abe4d3b0125d7650ba666624014c_mm | 37,8 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (mm) | 35 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | M4574-025-TC12-03-05 |
| Plaquettes amovibles possibles Type (mm) | SDM . 09T308 |
| Poids Poids (kg) | 0,12 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| ed34abf6636dae4322b07dfc333db1a6 | 3 |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | C |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 4 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 32 |
| Diamètre de coupe, min DCN (mm) | 32 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 37,8 |
| Angle de coin plaquette de coupe EPSR (°) | 90 |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| 5e84fe8a98e3a0987dd99c931be958cc_kg | 3 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | WR$$SD09T3083R***08 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 45 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 35 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 35 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 35 |
| Longueur de queue LS (mm) | 22 |
| Longueur utile LU (mm) | 35 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI | 400 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 57 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 25000 |
| Forme de plaquette SC | S |
| Classification par image TSYC | 2 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,122 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -35 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 3 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 3 |
| Procédé d'usinage J8 | FPR |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-87 |
Produits similaires







