Service Après Vente
Location
Affûtage d'outils coupants
Opérations de soudage
Etalonnage
BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83
commercial@billet-fournier.fr
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 12 |
| Diamètre de queue d1 (mm) | 12 |
| Longueur de goujure l2 (mm) | 700 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 680 |
| Longueur totale l1 (mm) | 800 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | A1922S-12 |
| Pression du fluide de refroidissement CP (MPa) | 0 |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | M |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | G |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 120 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 40 |
| Sens de torsion FHH | R |
| Type de forme du côté de la machine FMT | EXT |
| Angle d'arête orthogonal GAMO (°) | 27,81 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE | UNBESCHICH |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO (mm) | - |
| Direction de coupe HAND | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur de la goujure LCF (mm) | 700 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 797,2 |
| Longueur de queue LS (mm) | 94 |
| Longueur utile LU (mm) | 680 |
| Nombre de goujures NOF | 2 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 800 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 705,998 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe PL (mm) | 2,798 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 2000 |
| Norme STDNO | TP-NORM 7 |
| Classification par image TSYC | A1922S |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 56,667 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,46 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -797,2 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-81 |
|
|
Diamètre de coupe D c (mm) | Longueur d'arête de coupe L c (mm) | Longueur totale l 1 (mm) | Longueur de porte-à-faux l 2 (mm) | Diamètre de queue d 1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-10
I994-B696007
Référence web : I994-B696007 Référence fabricant : A1922S-10 |
|||||
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-11
I994-B696008
Référence web : I994-B696008 Référence fabricant : A1922S-11 |
|||||
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-13
I994-B696010
Référence web : I994-B696010 Référence fabricant : A1922S-13 |
|||||
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-14
I994-B696011
Référence web : I994-B696011 Référence fabricant : A1922S-14 |
|||||
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-6
O3200100050
Référence : O3200100050 Référence web : I994-B696012 Référence fabricant : A1922S-6 |
|||||
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-6.5
I994-B696013
Référence web : I994-B696013 Référence fabricant : A1922S-6.5 |
|||||
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-7
I994-B696014
Référence web : I994-B696014 Référence fabricant : A1922S-7 |
|||||
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-8
I994-B696015
Référence web : I994-B696015 Référence fabricant : A1922S-8 |
|||||
Foret HSS pour perçage profond, super long WALTER A1922S-9
I994-B696016
Référence web : I994-B696016 Référence fabricant : A1922S-9 |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.