Foret HSS pour perçage profond, extra-long WALTER A1622-15/64IN

Référence web : I994-B695091
Référence fabricant : A1622-15/64IN
Référence fabricant : A1622-15/64IN
Foret HSS pour perçage profond, extra-long
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Foret HSS pour perçage profond, extra-long A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Queue cylindrique • angle de pointe 130° • Dc=5,953mm
Détails techniques
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,234 |
| Diamètre de queue d1 (inch) | 0,234 |
| Longueur de goujure l2 (inch) | 5,512 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 5,157 |
| Longueur totale l1 (inch) | 8,071 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | A1622-15/64IN |
| Diamètre de coupe Dc Inch/Nr (MPa) | 15/64" |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | N |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | R |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 234 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 40 |
| Sens de torsion FHH | R |
| Type de forme du côté de la machine FMT | EXT |
| Angle d'arête orthogonal GAMO (°) | 27,81 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE | UNBESCHICH |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO (mm) | - |
| Direction de coupe HAND | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur de la goujure LCF (mm) | 140 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 203,61 |
| Longueur de queue LS (mm) | 62,02 |
| Longueur utile LU (mm) | 131 |
| Nombre de goujures NOF | 2 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 205 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 142,978 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe PL (mm) | 1,388 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 20000 |
| Norme STDNO | DIN 1869 I |
| Classification par image TSYC | A1622 |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 22,006 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,036 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -203,61 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-81 |
Produits similaires







