Foret à plaquettes de coupe WALTER D4140.07-23.00F26-F

Référence web : I994-B688906
Référence fabricant : D4140.07-23.00F26-F
Référence fabricant : D4140.07-23.00F26-F
Foret à plaquettes de coupe
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Foret à plaquettes de coupe D4140 • Drion·tec® • Queue cylindrique avec méplat • pouce • 7xD • angle de pointe 140° • Z=2 • Dc=23mm
Détails techniques
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (mm) | 1 |
| Diamètre de coupe Dc min (inch) | 0,906 |
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 1 |
| Diamètre de bride d4 (inch) | 1,26 |
| Longueur fonctionnelle l4 (inch) | 8,071 |
| Longueur de queue l5 (inch) | 2,281 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 6,496 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | D4140.07-23.00F26-F |
| Plaquettes amovibles possibles Type (°) | P600 . -D23, .. |
| Poids Poids (lbs) | 1,429 |
| Dimension du siège Dimension du siège | F |
| Direction de coupe HAND | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur de la goujure LCF (mm) | 184 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 200,81 |
| Longueur de queue LS (mm) | 57,94 |
| Longueur de serrage LSC (mm) | 57,94 |
| Longueur utile LU (mm) | 165 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI (1/min) | 30 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 262,94 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 205 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe PL (mm) | 4,186 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 4840 |
| Norme STDNO | - |
| Classification par image TSYC | D4140.07-F |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 7,174 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,648 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -200,81 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Code de connexion du côté de la pièce J43 | WR$$CB22B$***R***** |
| Code de connexion, plaquette de coupe J44 | WR$$CB22B$***R***** |
| Désignation de la plaquette de coupe J45 | P6001-D23 |
| Désignation de la plaquette de coupe, arête extérieure, 1er étage J52 | P6001-D23 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | ZYL11S1000h$06 |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | BVB |
| Code de connexion, plaquette de coupe J91 | WR$$CB22B$***R***** |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 205 |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-86 |
Produits similaires







