Filetage extérieur – profil partiel 60° – plaquettes de coupe WALTER MX22-4E-EN-AG60 WSM33G

Référence web : I994-F792535
Référence fabricant : MX22-4E-EN-AG60 WSM33G
Référence fabricant : MX22-4E-EN-AG60 WSM33G
Filetage extérieur – profil partiel 60° – plaquettes de coupe
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Filetage extérieur – profil partiel 60° – plaquettes de coupe MX • Neutre • Tiger·tec® Gold • WSM33G • pas de filetage minimal=0,5-3mm • filets par pouce, maximum=48-8
Détails techniques
| Désignation d'outil Désignation (°) | MX22-4E-EN-AG60 WSM33G |
| e7dd5df132130cf3aee95c4974ce4280_mm | 2,83 |
| cebfe8b035dc0e6950ca91c2e8454b40_mm | 0,08 |
| Rayon d'angle r (mm) | 0,08 |
| e0fd23cd4e347afd27496c584dc558cf_mm | 5,65 |
| 288c59a85f164e02a8203f17449b4d33_mm | 48–8 |
| 8cafceed504d7c8364ce128793358785_mm | 0.50–3.0 mm |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO (mm) | - |
| a3eabbbd61d912acbbca55cdbc98ce0c_° | N |
| d0b31fa80c05ac42bcc3543922940a4f_mm | 0,08 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC (mm) | WR$$MX2240003$BJX$$ |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| aa3ee84b384817834200a08712f335d3_° | 1 |
| 6cb7ed86d1c659706c99b1e556a4a829_mm | 2,825 |
| 527844211bc13a735d26f570d9c76330_mm | 0,08 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| f5ed28fb4605b47e7d6272471badad03_° | 60 |
| Rayon de coin RE (mm) | 0,08 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 5,65 |
| Épaisseur de plaquette S1 (mm) | 5,65 |
| Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées TCE | S |
| 1f517a5e66f2e04f7eada53cada4423c_mm | NEUTRAL |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c_mm | VP60 |
| 421d36f05d8e5264892889555c31cdd5_mm | 0,5 |
| a1e6e63988efa2d06bc9736223cf5a46 | 8 |
| 2e8bec55f057a13338b78534a0efb81a | P |
| Classification par image TSYC | MX-E-TEIL-60 |
| 414e9cf25a87f2601b07765b6b1b84ba | I |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,025 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FSC |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-77 |
Produits similaires







