i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Billet-Fournier avec leur code Billet-Fournier ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83

commercial@billet-fournier.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Vérins compacts, à faible course et plats
  choix par photosRéinitialiser
DZF142 réf.
Type de produitRéinitialiser
Course (MM)Réinitialiser
AmortissementRéinitialiser
Température ambiante (°C)Réinitialiser
Mode de fonctionnementRéinitialiser
Ø du pistonRéinitialiser

142
  Poids du produit (g) Poids de base à 0 mm de course (g) Type de produit Force de rappel du ressort rentré (N) Pression de service MPa (MPa) Anti-rotation/guidage Masse en mouvement à 0 mm de course (g) Poids supplémentaire par 10 mm de course (g) Masse supplémentaire par 10 mm de course (g) Ø du piston
vérin plat DZF-12-100-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-25-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-80-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-160-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-80-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-125-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-125-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-80-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-100-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-125-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-160-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-200-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-80-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-125-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-320-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-10-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-100-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-10-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-10-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-125-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-125-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-160-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-160-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-200-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-200-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-25-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-40-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-50-A-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-50-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-80-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-100-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-100-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-10-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-125-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-160-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-200-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-200-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-25-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-40-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-40-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-50-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-50-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-80-A-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-100-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-100-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-10-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-10-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-125-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-160-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-200-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-200-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-25-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-25-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-40-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-50-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-80-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-100-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-100-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-10-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-10-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-160-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-160-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-200-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-250-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-250-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-25-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-25-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-320-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-320-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-40-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-50-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-50-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-100-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-10-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-125-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-160-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-200-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-250-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-250-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-25-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-320-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-320-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-40-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-40-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-50-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-50-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-80-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-100-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-100-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-10-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-10-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-125-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-125-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-160-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-200-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-200-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-250-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-250-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-25-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-25-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-320-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-320-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-40-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-40-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-80-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-80-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-100-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-100-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-10-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-10-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-125-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-160-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-160-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-200-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-200-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-250-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-250-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-25-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-25-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-320-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-40-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-40-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-50-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-50-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-80-A-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-63-80-P-A 1379 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 337 91 25 63 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-25-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-40-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-160-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-18-125-P-A 107 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 24 13 4 18 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-50-A-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-12-40-P-A 96 Vérin plat 0.16, 1 Piston oval 12 9 2 12 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-160-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-25-A-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-40-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-50-A-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-125-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-25-80-P-A 168 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 40 18 6 25 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-200-A-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-32-80-P-A 272 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 65 24 9 32 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-40-10-P-A 480 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 120 40 16 40 mm, Diamètre équivalent
vérin plat DZF-50-50-P-A 854 Vérin plat 0.1, 1 Piston oval 219 64 25 50 mm, Diamètre équivalent

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat